Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illegiana | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 |
2 | Viola | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 |
3 | Velox | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 |
4 | Lauco | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 7 |
5 | Cercivento | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 45 | 32 | 13 |
6 | Arta Terme | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 36 | 3 |
7 | Sappada | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 41 | -6 |
8 | Ardita | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 36 | 34 | 2 |
9 | Ampezzo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 52 | -10 |
10 | Ravascletto | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 57 | -17 |
11 | Val del Lago | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 42 | -14 |
12 | Il Castello | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 36 | 44 | -8 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria
seconda categoria
Seconda Categoria - 22A giornata
Classifica
Pos | Squadra | Pt. | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illegiana | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 26 | 14 |
2 | Viola | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 |
3 | Velox | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 |
4 | Lauco | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 7 |
5 | Cercivento | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 45 | 32 | 13 |
6 | Arta Terme | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 39 | 36 | 3 |
7 | Sappada | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 41 | -6 |
8 | Ardita | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 36 | 34 | 2 |
9 | Ampezzo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 42 | 52 | -10 |
10 | Ravascletto | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 40 | 57 | -17 |
11 | Val del Lago | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 42 | -14 |
12 | Il Castello | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 36 | 44 | -8 |
Marcatori
Seconda Categoria
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
-
Seconda categoria